Cotes Cardmarket
Actualisation des cotes
Où en sont les relevés de cotes, par bloc et par extension. Les extensions pas encore sorties ne sont pas comptées.
Cartes
47 %
1335 / 2821 à jour · 5 en erreur
ETB
65 %
37 / 57 à jour · 1 en erreur
Scellés
38 %
108 / 286 à jour · 143 en erreur
Lecture :À jour≥ 95 %Partiel50–94 %En retard< 50 %Périmé0 %Date du dernier relevé sous chaque case · en gras = plus de 14 jours
| Collection | Cartes | ETB | Scellés |
|---|---|---|---|
Méga-ÉvolutionME | 56 % 206/371Relevé le 1 novembre 2026 | 57 % 4/7Relevé le 28 octobre 2026 | 13 %⚠ 23 7/56Relevé le 28 octobre 2026 |
Règne DeltaME06 | à venir | à venir | à venir |
30ᵉ AnniversaireME05.5 | 0 % 0/93Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/24Relevé le 28 octobre 2026 |
Nuit NoireME05 | 0 % 0/36Relevé le 26 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 %⚠ 2 0/2Jamais relevé |
Chaos AscendantME04 | 0 % 0/36Relevé le 26 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/2Relevé le 28 octobre 2026 |
Équilibre ParfaitME03 | 100 % 36/361 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Héros TranscendantsME2.5 | 100 % 78/781 nov. | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 16 0/16Jamais relevé |
Flammes FantasmagoriquesME02 | 100 % 36/361 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Méga-ÉvolutionME01 | 100 % 56/561 nov. | 100 % 1/128 oct. | 38 %⚠ 5 3/8Relevé le 28 octobre 2026 |
Écarlate et VioletEV | 60 %⚠ 5 627/1051Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 16/1628 oct. | 67 %⚠ 32 66/98Relevé le 28 octobre 2026 |
Foudre NoireEV10.5N | 91 % 78/86Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 36 %⚠ 9 5/14Relevé le 28 octobre 2026 |
Flamme BlancheEV10.5B | 86 %⚠ 2 75/87Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 67 %⚠ 1 2/3Relevé le 28 octobre 2026 |
Rivalités DestinéesEV10 | 31 %⚠ 1 19/62Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Aventures EnsembleEV09 | 0 % 0/31Relevé le 25 octobre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Évolutions PrismatiquesEV8.5 | 96 % 53/551 nov. | 100 % 1/128 oct. | 63 %⚠ 6 10/16Relevé le 28 octobre 2026 |
Étincelles DéferlantesEV08 | 16 %⚠ 2 11/69Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Couronne StellaireEV07 | 100 % 36/361 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Fable NébuleuseEV6.5 | 42 % 16/38Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 67 %⚠ 3 6/9Relevé le 28 octobre 2026 |
Mascarade CrépusculaireEV06 | 100 % 65/651 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Forces TemporellesEV05 | 100 % 63/631 nov. | 100 % 1/128 oct. | 67 %⚠ 1 2/3Relevé le 28 octobre 2026 |
Destinées de PaldeaEV4.5 | 1 % 1/154Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 88 %⚠ 2 14/16Relevé le 28 octobre 2026 |
Faille ParadoxeEV04 | 100 % 84/841 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 3/328 oct. |
151EV3.5 | 100 % 42/421 nov. | 100 % 1/128 oct. | 41 %⚠ 10 7/17Relevé le 28 octobre 2026 |
Flammes ObsidiennesEV03 | 0 % 0/33Relevé le 25 octobre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Évolutions à PaldeaEV02 | 30 % 26/86Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Écarlate et VioletEV01 | 97 % 58/601 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 3/328 oct. |
Épée et BouclierEB | 76 % 502/657Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 17/1728 oct. | 29 %⚠ 87 35/122Relevé le 28 octobre 2026 |
Zénith SuprêmeEB12.5 | 100 % 15/151 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 16/1628 oct. |
Tempête ArgentéeEB12 | 100 % 46/461 nov. | 100 % 1/128 oct. | 100 % 2/228 oct. |
Origine PerdueEB11 | 78 % 36/46Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 18 %⚠ 9 2/11Relevé le 28 octobre 2026 |
Pokémon GOEB10.5 | 28 % 5/18Relevé le 25 octobre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 7 %⚠ 14 1/15Relevé le 28 octobre 2026 |
Astres RadieuxEB10 | 100 % 58/5826 oct. | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 2 0/2Jamais relevé |
Stars ÉtincelantesEB09 | 100 % 35/3525 oct. | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 4 0/4Jamais relevé |
Poing de FusionEB08 | 50 % 20/40Relevé le 26 octobre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 6 0/6Jamais relevé |
CélébrationsCEL | 54 % 27/50Relevé le 25 octobre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 77 %⚠ 3 10/13Relevé le 28 octobre 2026 |
Évolution CélesteEB07 | 96 % 69/721 nov. | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 5 0/5Jamais relevé |
Règne de GlaceEB06 | 96 % 71/741 nov. | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 4 0/4Jamais relevé |
Styles de CombatEB05 | 33 % 14/42Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 8 0/8Jamais relevé |
Destinées RadieusesEB4.5 | 80 % 12/15Relevé le 26 octobre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 10 0/10Jamais relevé |
Voltage ÉclatantEB04 | 41 % 18/44Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 5 0/5Jamais relevé |
La Voie du MaîtreEB3.5 | 58 % 7/12Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 3 0/3Jamais relevé |
Ténèbres EmbraséesEB03 | 56 % 14/25Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 0 %⚠ 5 0/5Jamais relevé |
Clash des RebellesEB02 | 83 % 29/35Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 17 %⚠ 5 1/6Relevé le 28 octobre 2026 |
Épée et BouclierEB01 | 87 % 26/30Relevé le 1 novembre 2026 | 100 % 1/128 oct. | 43 %⚠ 4 3/7Relevé le 28 octobre 2026 |
Soleil et LuneSL | 0 % 0/742Relevé le 28 octobre 2026 | 0 %⚠ 1 0/17Relevé le 28 octobre 2026 | 0 %⚠ 1 0/10Relevé le 28 octobre 2026 |
Soleil et LuneSM01 | 0 % 0/37Relevé le 27 octobre 2026 | 0 %⚠ 1 0/2Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Gardiens AscendantsSM02 | 0 % 0/50Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 |
Ombres ArdentesSM03 | 0 % 0/52Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 |
Légendes BrillantesSM03.5 | 0 % 0/17Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Invasion CarminSM04 | 0 % 0/32Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 |
Ultra-PrismeSM05 | 0 % 0/42Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/2Relevé le 28 octobre 2026 |
Lumière InterditeSM06 | 0 % 0/36Relevé le 27 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Tempête CélesteSM07 | 0 % 0/43Relevé le 27 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Majesté Des DragonsSM07.5 | 0 % 0/20Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Tonnerre PerduSM08 | 0 % 0/55Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 26 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 |
Duo de ChocSM09 | 0 % 0/49Relevé le 26 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 26 octobre 2026 | — 0/0 |
Détective PikachuDET01 | 0 % 0/4Relevé le 26 octobre 2026 | — 0/0 | — 0/0 |
Alliance InfaillibleSM10 | 0 % 0/58Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 |
Harmonie des EspritsSM11 | 0 % 0/62Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Destinées OccultesSM11.5 | 0 % 0/13Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Éclipse CosmiqueSM12 | 0 % 0/78Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | 0 %⚠ 1 0/3Relevé le 28 octobre 2026 |
Destinées Occultes Coffre ÉtincelantSM11.5-C | 0 % 0/94Relevé le 28 octobre 2026 | 0 % 0/1Relevé le 28 octobre 2026 | — 0/0 |
Une cote est à jour selon le rythme de son extension.
