
232/91
Mew-ex
340,00 €
Écarlate et Violet
Consultez le prix EV4.5, la cote EV4.5 et la valeur des cartes Destinées de Paldea. Tableau des cotes françaises Near Mint, évolution (hausse / baisse / stabilité) et classement de la carte EV4.5 la plus chère.
La valeur d'une collection complète EV4.5 est actuellement estimée à 1 515,74 €.
Français · sortie 26 janvier 2024 · Écarlate et Violet · EV4.5 – Destinées de Paldea

Cartes (checklist)Toutes les cartes françaises indexées pour cette extension, secrètes comprises. C'est la checklist Pika-collect, plus large que le set officiel.
245
Set officielNombre de cartes du set imprimé, celui qui apparaît au dénominateur (par exemple 193 dans 12/193).
91
Cartes secrètesCartes dont le numéro dépasse le set officiel. Elles s'écrivent 194/193, 215/193, etc.
154
Collection complète
1 515,74 €
Tableau des prix FR Near Mint pour EV4.5 – Destinées de Paldea : rareté, cote actuelle et évolution. Idéal pour suivre le prix EV4.5, la cote EV4.5 et repérer la carte EV4.5 la plus chère.
| Carte | Rareté | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|
| Mew-ex 232/91 | Illustration Spéciale Rare | 340,00 € | -63,1 % |
| Dracaufeu-ex 234/91 | Illustration Spéciale Rare | 220,00 € | -1,2 % |
| Gardevoir-ex 233/91 | Illustration Spéciale Rare | 150,00 € | -3,8 % |
| Pikachu 131/91 | Shiny Rare | 50,00 € | +5,5 % |
| Salamèche 109/91 | Shiny Rare | 38,00 € | +36,7 % |
| Mimiqui 160/91 | Shiny Rare | 28,00 € | -10,3 % |
| Ronflex 202/91 | Shiny Rare | 20,00 € | -25,4 % |
| Reptincel 110/91 | Shiny Rare | 18,00 € | +41,3 % |
| Pania 239/91 | Illustration Spéciale Rare | 18,00 € | +38,6 % |
| Raichu 132/91 | Shiny Rare | 17,00 € | +61,0 % |
| Mew-ex 216/91 | Shiny Ultra Rare | 17,00 € | -23,7 % |
| Miraidon-ex 243/91 | Hyper Rare | 17,00 € | +37,8 % |
| Mashynn 237/91 | Illustration Spéciale Rare | 16,00 € | -7,5 % |
| Koraidon-ex 245/91 | Hyper Rare | 16,00 € | +25,0 % |
| Lucario 174/91 | Shiny Rare | 15,00 € | +2,4 % |
| Clove 236/91 | Illustration Spéciale Rare | 15,00 € | -14,1 % |
| Métamorph 201/91 | Shiny Rare | 14,99 € | -32,0 % |
| Entei 112/91 | Shiny Rare | 11,00 € | +1,9 % |
| Baojian-ex 242/91 | Hyper Rare | 9,90 € | +28,2 % |
| Riolu 173/91 | Shiny Rare | 8,00 € | +0,5 % |
| Yuyu-ex 241/91 | Hyper Rare | 8,00 € | -1,7 % |
| Dinglu-ex 244/91 | Hyper Rare | 8,00 € | +40,4 % |
| Luxray 137/91 | Shiny Rare | 7,99 € | +10,1 % |
| Rondoudou 198/91 | Shiny Rare | 7,40 € | -43,3 % |
| Insécateur 95/91 | Shiny Rare | 7,25 € | -12,4 % |
| Kadabra 149/91 | Shiny Rare | 7,00 € | +14,9 % |
| Kirlia 154/91 | Shiny Rare | 7,00 € | +14,4 % |
| Famignol 210/91 | Shiny Rare | 7,00 € | -52,9 % |
| Chongjian-ex 240/91 | Hyper Rare | 6,90 € | +14,0 % |
| Ramoloss 116/91 | Shiny Rare | 6,87 € | -26,6 % |
| Ortide 93/91 | Shiny Rare | 6,50 € | +27,7 % |
| Stari 118/91 | Shiny Rare | 6,00 € | +36,7 % |
| Pachirisu 138/91 | Shiny Rare | 6,00 € | +19,8 % |
| Abra 148/91 | Shiny Rare | 6,00 € | -37,8 % |
| Pepper 235/91 | Illustration Spéciale Rare | 6,00 € | -0,3 % |
| Malvalame 162/91 | Shiny Rare | 5,99 € | +22,7 % |
| Colossinge 170/91 | Shiny Rare | 5,99 € | +58,9 % |
| Lixy 135/91 | Shiny Rare | 5,90 € | -2,6 % |
| Tarsal 153/91 | Shiny Rare | 5,50 € | -10,1 % |
| Menzi 238/91 | Illustration Spéciale Rare | 5,50 € | +0,4 % |
| Luxio 136/91 | Shiny Rare | 5,00 € | +3,7 % |
| Cizayox 191/91 | Shiny Rare | 5,00 € | -17,8 % |
| Compagnol 209/91 | Shiny Rare | 5,00 € | -62,2 % |
| Mystherbe 92/91 | Shiny Rare | 4,99 € | -6,4 % |
| Staross 119/91 | Shiny Rare | 4,90 € | +2,5 % |
| Gardevoir-ex 217/91 | Shiny Ultra Rare | 4,89 € | +6,3 % |
| Rafflesia 94/91 | Shiny Rare | 4,80 € | -1,2 % |
| Granivol 96/91 | Shiny Rare | 4,75 € | +21,8 % |
| Superdofin 124/91 | Shiny Rare | 4,50 € | +46,1 % |
| Ténéfix 184/91 | Shiny Rare | 4,50 € | +18,7 % |
| Roucoups 197/91 | Shiny Rare | 4,50 € | -26,8 % |
| Farfuret 182/91 | Shiny Rare | 4,38 € | +56,4 % |
| Flagadoss 117/91 | Shiny Rare | 4,19 € | -42,5 % |
| Carmadura 115/91 | Shiny Rare | 4,00 € | -5,4 % |
| Voltorbe 133/91 | Shiny Rare | 4,00 € | +18,0 % |
| Électrode 134/91 | Shiny Rare | 4,00 € | +13,6 % |
| Pohmotte 143/91 | Shiny Rare | 4,00 € | +25,8 % |
| Forgerette 165/91 | Shiny Rare | 4,00 € | +19,0 % |
| Scalpion 185/91 | Shiny Rare | 4,00 € | +61,3 % |
| Roucool 196/91 | Shiny Rare | 4,00 € | -40,8 % |
| Spiritomb 158/91 | Shiny Rare | 3,99 € | +7,8 % |
| Forgella 166/91 | Shiny Rare | 3,99 € | -0,5 % |
| Gigansel 178/91 | Shiny Rare | 3,99 € | +74,2 % |
| Olivini 102/91 | Shiny Rare | 3,95 € | +23,8 % |
| Tauros de Paldea 111/91 | Shiny Rare | 3,90 € | +29,1 % |
| Blizzaroi 101/91 | Shiny Rare | 3,89 € | +35,1 % |
| Baudrive 155/91 | Shiny Rare | 3,80 € | +4,7 % |
| Tomberro 168/91 | Shiny Rare | 3,80 € | +55,7 % |
| Axoloto de Paldea 180/91 | Shiny Rare | 3,80 € | -18,1 % |
| Cotovol 98/91 | Shiny Rare | 3,79 € | +11,1 % |
| Pohm 142/91 | Shiny Rare | 3,77 € | -1,0 % |
| Doduo 199/91 | Shiny Rare | 3,70 € | +1,9 % |
| Fulgulairo 146/91 | Shiny Rare | 3,60 € | +16,1 % |
| Mime Jr. 157/91 | Shiny Rare | 3,60 € | +12,1 % |
| Dracaufeu-ex 54/91 | Double Rare | 3,55 € | — |
| Bérasca 163/91 | Shiny Rare | 3,50 € | +44,0 % |
| Forgelina 167/91 | Shiny Rare | 3,50 € | -16,9 % |
| Goélise 203/91 | Shiny Rare | 3,50 € | -11,2 % |
| Brutalibré 175/91 | Shiny Rare | 3,49 € | -20,0 % |
| Bekipan 204/91 | Shiny Rare | 3,49 € | +27,8 % |
| Tauros de Paldea 172/91 | Shiny Rare | 3,45 € | +13,5 % |
| Flotillon 164/91 | Shiny Rare | 3,40 € | +28,8 % |
| Fragroin 208/91 | Shiny Rare | 3,20 € | -12,6 % |
| Pomdepik 99/91 | Shiny Rare | 3,14 € | -5,4 % |
| Léboulérou 108/91 | Shiny Rare | 3,00 € | +63,0 % |
| Charbambin 114/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -14,3 % |
| Dofin 123/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -24,2 % |
| Oyacata 126/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -26,7 % |
| Nigirigon 127/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -11,2 % |
| Glaivodo 130/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -1,3 % |
| Salarsen 141/91 | Shiny Rare | 3,00 € | +26,1 % |
| Pohmarmotte 144/91 | Shiny Rare | 3,00 € | +1,7 % |
| Grodoudou 147/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -26,3 % |
| Xatu 152/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -3,2 % |
| Férosinge 169/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -15,7 % |
| Courrousinge 171/91 | Shiny Rare | 3,00 € | +4,2 % |
| Cornèbre 181/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -6,0 % |
| Scalproie 186/91 | Shiny Rare | 3,00 € | +9,9 % |
| Scalpereur 187/91 | Shiny Rare | 3,00 € | +9,9 % |
| Sonistrelle 194/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -24,4 % |
| Gourmelet 207/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -43,2 % |
| Flamenroule 211/91 | Shiny Rare | 3,00 € | -9,1 % |
| Floravol 97/91 | Shiny Rare | 2,99 € | -5,4 % |
| Blizzi 100/91 | Shiny Rare | 2,99 € | +26,2 % |
| Terracool 105/91 | Shiny Rare | 2,99 € | +13,3 % |
| Délestin 125/91 | Shiny Rare | 2,99 € | +16,8 % |
| Briochien 161/91 | Shiny Rare | 2,99 € | -25,8 % |
| Tauros de Paldea 120/91 | Shiny Rare | 2,90 € | -9,7 % |
| Zapétrel 145/91 | Shiny Rare | 2,90 € | +11,5 % |
| Grodrive 156/91 | Shiny Rare | 2,90 € | -11,9 % |
| Trousselin 159/91 | Shiny Rare | 2,90 € | -12,7 % |
| Rongourmand 205/91 | Shiny Rare | 2,90 € | -15,7 % |
| Plumeline 113/91 | Shiny Rare | 2,89 € | +19,9 % |
| Dogrino 188/91 | Shiny Rare | 2,84 € | +28,5 % |
| Dodrio 200/91 | Shiny Rare | 2,80 € | -7,6 % |
| Olivado 103/91 | Shiny Rare | 2,74 € | +3,4 % |
| Arboliva 104/91 | Shiny Rare | 2,50 € | -15,5 % |
| Toxizap 140/91 | Shiny Rare | 2,50 € | -19,1 % |
| Dimoret 183/91 | Shiny Rare | 2,50 € | -20,1 % |
| Tag-Tag 190/91 | Shiny Rare | 2,50 € | -10,1 % |
| Motorizard 195/91 | Shiny Rare | 2,50 € | +5,5 % |
| Scovilain 107/91 | Shiny Rare | 2,40 € | +4,3 % |
| Vrombotor 193/91 | Shiny Rare | 2,25 € | -0,9 % |
| Frigodo 128/91 | Shiny Rare | 2,20 € | -29,9 % |
| Pimito 106/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -18,0 % |
| Taupikeau 121/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -11,9 % |
| Triopikeau 122/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -32,0 % |
| Cryodo 129/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -21,6 % |
| Fulguris 139/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -25,1 % |
| Mélo 150/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -30,6 % |
| Selutin 176/91 | Shiny Rare | 2,00 € | +13,0 % |
| Germéclat 179/91 | Shiny Rare | 2,00 € | +1,5 % |
| Vrombi 192/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -6,5 % |
| Rongrigou 206/91 | Shiny Rare | 2,00 € | -29,8 % |
| Alakazam-ex 215/91 | Shiny Ultra Rare | 2,00 € | -37,3 % |
| Roucarnage-ex 221/91 | Shiny Ultra Rare | 1,98 € | -20,2 % |
| Amassel 177/91 | Shiny Rare | 1,95 € | +4,8 % |
| Natu 151/91 | Shiny Rare | 1,80 € | -37,7 % |
| Gribouraigne 189/91 | Shiny Rare | 1,50 € | -40,7 % |
| Terraiste de Paldea-ex 219/91 | Shiny Ultra Rare | 1,50 € | +5,6 % |
| Grodoudou-ex 222/91 | Shiny Ultra Rare | 1,50 € | -32,4 % |
| Pohm 226/91 | Illustration Rare | 1,50 € | -16,7 % |
| Bruyverne-ex 220/91 | Shiny Ultra Rare | 1,49 € | -0,7 % |
| Terracruel-ex 213/91 | Shiny Ultra Rare | 1,20 € | +4,3 % |
| Foretress-ex 212/91 | Shiny Ultra Rare | 1,00 € | -16,7 % |
| Cléopsytra-ex 214/91 | Shiny Ultra Rare | 1,00 € | -18,0 % |
| Tapatoès-ex 223/91 | Shiny Ultra Rare | 0,99 € | -14,7 % |
| Superdofin 225/91 | Illustration Rare | 0,95 € | -25,2 % |
| Floréclat-ex 218/91 | Shiny Ultra Rare | 0,80 € | -23,8 % |
| Triopikeau 224/91 | Illustration Rare | 0,80 € | -38,9 % |
| Gardevoir-ex 29/91 | Double Rare | 0,67 € | — |
| Tapatoès-ex 75/91 | Double Rare | 0,63 € | — |
| Foretress-ex 2/91 | Double Rare | 0,57 € | — |
| Bruyverne-ex 69/91 | Double Rare | 0,56 € | — |
| Terraiste de Paldea-ex 59/91 | Double Rare | 0,55 € | — |
| Terracruel-ex 5/91 | Double Rare | 0,54 € | — |
| Menzi 229/91 | Ultra Rare | 0,50 € | -35,9 % |
| Cléopsytra-ex 6/91 | Double Rare | 0,49 € | — |
| Juge 228/91 | Ultra Rare | 0,49 € | -41,0 % |
| Fort-Ivoire-ex 53/91 | Double Rare | 0,47 € | — |
| Roue-de-Fer-ex 66/91 | Double Rare | 0,41 € | — |
| Élève de Paldea 230/91 | Ultra Rare | 0,30 € | -54,5 % |
| Clove 227/91 | Ultra Rare | 0,20 € | -64,9 % |
| Élève de Paldea 231/91 | Ultra Rare | 0,20 € | -71,4 % |
| Mimiqui 37/91 | Rare | 0,15 € | — |
| Raichu 19/91 | Rare | 0,13 € | — |
| Faiblo Ball 84/91 | Peu commune | 0,12 € | — |
| Pikachu 18/91 | Commune | 0,11 € | — |
| Xatu 26/91 | Rare | 0,10 € | — |
| Hyper Ball 91/91 | Peu commune | 0,10 € | — |
| Courrousinge 47/91 | Rare | 0,09 € | — |
| Gromago 67/91 | Rare | 0,09 € | — |
| Malvalame 40/91 | Rare | 0,08 € | — |
| Ectoplasma 57/91 | Peu commune | 0,08 € | — |
| Vrombotor 65/91 | Rare | 0,08 € | — |
| Maganon 10/91 | Rare | 0,07 € | — |
| Carmadura 15/91 | Rare | 0,07 € | — |
| Noadkoko 24/91 | Rare | 0,07 € | — |
| Tomberro 43/91 | Rare | 0,07 € | — |
| Vrombi 64/91 | Commune | 0,07 € | — |
| Motorizard 70/91 | Rare | 0,07 € | — |
| Cuencia 76/91 | Peu commune | 0,07 € | — |
| Mashynn 80/91 | Peu commune | 0,07 € | — |
| Super Bonbon 89/91 | Commune | 0,07 € | — |
| Capsule Technique : Poing de Crise 90/91 | Peu commune | 0,07 € | — |
| Salamèche 7/91 | Commune | 0,06 € | — |
| Reptincel 8/91 | Peu commune | 0,06 € | — |
| Motisma Chaleur 13/91 | Rare | 0,06 € | — |
| Lokhlass 16/91 | Commune | 0,06 € | — |
| Natu 25/91 | Commune | 0,06 € | — |
| Fantominus 55/91 | Commune | 0,06 € | — |
| Élève de Paldea 85/91 | Commune | 0,06 € | — |
| Recherches Professorales 88/91 | Rare | 0,06 € | — |
| Kirlia 28/91 | Peu commune | 0,05 € | — |
| Éoko 30/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Mime Jr. 31/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Rhinolove 33/91 | Peu commune | 0,05 € | — |
| Dedenne 36/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Spectrum 56/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Axoloto de Paldea 58/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Baggiguane 60/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Baggaïd 61/91 | Peu commune | 0,05 € | — |
| Dogrino 63/91 | Rare | 0,05 € | — |
| Fragroin 72/91 | Peu commune | 0,05 € | — |
| Compagnol 73/91 | Commune | 0,05 € | — |
| Famignol 74/91 | Peu commune | 0,05 € | — |
| Terracool 4/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Magmar 9/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Loupio 20/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Lanturn 21/91 | Peu commune | 0,04 € | — |
| Tarsal 27/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Farfaduvet 35/91 | Peu commune | 0,04 € | — |
| Pâtachiot 38/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Briochien 39/91 | Peu commune | 0,04 € | — |
| Toutombe 42/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Mordudor 44/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Phanpy 48/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Barloche 50/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Poulpaf 51/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Gourmelet 71/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Générateur Électrique 79/91 | Peu commune | 0,04 € | — |
| Menzi 82/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Élève de Paldea 86/91 | Commune | 0,04 € | — |
| Recherches Professorales 87/91 | Rare | 0,04 € | — |
| Pomdepik 1/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Maracachi 3/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Chamallot 11/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Camérupt 12/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Frigodo 17/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Fulgulairo 22/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Chovsourir 32/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Doudouvet 34/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Flotillon 41/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Férosinge 45/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Donphan 49/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Krakos 52/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Sonistrelle 68/91 | Commune | 0,03 € | — |
| Erio 77/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Clove 78/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Colline Clair de Lune 81/91 | Peu commune | 0,03 € | — |
| Charbambin 14/91 | Commune | 0,02 € | — |
| Noeunoeuf 23/91 | Commune | 0,02 € | — |
| Colossinge 46/91 | Peu commune | 0,02 € | — |
| Grondogue 62/91 | Commune | 0,02 € | — |
| Sac de Menzi 83/91 | Peu commune | 0,02 € | — |
Classement
Top des cartes les plus valorisées de Destinées de Paldea selon les cotes françaises collectées. La valeur des cartes Destinées de Paldea peut évoluer rapidement après la sortie.
Carte EV4.5 la plus chère du moment : Mew-ex 232/91 (340,00 €).
FAQ
Les cotes françaises EV4.5 vont des communes à quelques centimes jusqu'à Mew-ex (340,00 €). Une collection complète est estimée à 1 515,74 €.
La carte EV4.5 la plus chère indexée est actuellement Mew-ex 232/91 à 340,00 € (cote FR Near Mint).
La valeur d'une collection complète EV4.5 – Destinées de Paldea est estimée à 1 515,74 € selon les cotes françaises collectées.