
B/RGB
Mew
2 500,00 €
Méga-Évolution
Consultez le prix ME05.5, la cote ME05.5 et la valeur des cartes 30ᵉ Anniversaire. Tableau des cotes françaises Near Mint, évolution (hausse / baisse / stabilité) et classement de la carte ME05.5 la plus chère.
La valeur d'une collection complète ME05.5 est actuellement estimée à 8 675,56 €.
Français · sortie 16 septembre 2026 · Méga-Évolution · ME05.5 – 30ᵉ Anniversaire

Cartes (checklist)Toutes les cartes françaises indexées pour cette extension, secrètes comprises. C'est la checklist Pika-collect, plus large que le set officiel.
188
Set officielNombre de cartes du set imprimé, celui qui apparaît au dénominateur (par exemple 193 dans 12/193).
128
Cartes secrètesCartes dont le numéro dépasse le set officiel. Elles s'écrivent 194/193, 215/193, etc.
30
Collection complète
8 675,56 €
Tableau des prix FR Near Mint pour ME05.5 – 30ᵉ Anniversaire : rareté, cote actuelle et évolution. Idéal pour suivre le prix ME05.5, la cote ME05.5 et repérer la carte ME05.5 la plus chère.
| Carte | Rareté | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|
| Mew B/RGB | RGB Rare | 2 500,00 € | +5,3 % |
| Mew R/RGB | RGB Rare | 2 460,00 € | -17,5 % |
| Mew G/RGB | RGB Rare | 2 100,00 € | +13,5 % |
| Lugia 149/147 | Collection Classique | 234,00 € | +22,3 % |
| Dracaufeu 4/102 | Collection Classique | 140,00 € | -11,4 % |
| Magicarpe 203/193 | Collection Classique | 99,99 € | +20,6 % |
| Mew ex 152/128 | Illustration Spéciale Rare | 95,00 € | +3,8 % |
| Ectoplasma ex 154/128 | Illustration Spéciale Rare | 67,90 € | +0,0 % |
| Pikachu ex 150/128 | Illustration Spéciale Rare | 65,00 € | +14,3 % |
| Mewtwo ex 151/128 | Illustration Spéciale Rare | 58,50 € | +16,8 % |
| Mew ex 158/128 | Hyper Rare | 50,00 € | +14,2 % |
| Pikachu ex 149/128 | Illustration Spéciale Rare | 49,90 € | +6,3 % |
| Rayquaza-EX 85/124 | Collection Classique | 48,00 € | +56,0 % |
| Ectoplasma 94/102 | Collection Classique | 47,00 € | -6,4 % |
| Nymphali ex 153/128 | Illustration Spéciale Rare | 45,00 € | +28,2 % |
| Mewtwo ex 157/128 | Hyper Rare | 39,80 € | +11,5 % |
| Pikachu et Zekrom-GX 33/181 | Collection Classique | 39,00 € | +19,1 % |
| Jirachi ex 155/128 | Illustration Spéciale Rare | 38,00 € | +11,3 % |
| Celebi brillant 106/105 | Collection Classique | 30,00 € | +0,9 % |
| Mew-VMAX 114/264 | Collection Classique | 27,45 € | +15,8 % |
| Pikachu 58/102 | Collection Classique | 27,00 € | +11,9 % |
| Drattak ex 156/128 | Illustration Spéciale Rare | 24,00 € | +32,8 % |
| Amphinobi ex 148/128 | Illustration Spéciale Rare | 21,50 € | +14,9 % |
| Darkrai & Cresselia LÉGENDE 100/102 | Collection Classique | 20,50 € | +15,0 % |
| Darkrai & Cresselia LÉGENDE 99/102 | Collection Classique | 18,00 € | +0,7 % |
| M-Gardevoir-EX 106/160 | Collection Classique | 18,00 € | +34,8 % |
| Tyranocif obscur 19/109 | Collection Classique | 17,55 € | +17,4 % |
| Palkia NIV.X 106/106 | Collection Classique | 17,00 € | +25,8 % |
| Raikou 50/185 | Collection Classique | 17,00 € | +22,2 % |
| Chochodile ex 147/128 | Illustration Spéciale Rare | 15,90 € | +7,5 % |
| Arceus-VSTAR 123/172 | Collection Classique | 14,80 € | +25,3 % |
| Amphinobi TURBO 41/122 | Collection Classique | 14,00 € | +33,8 % |
| Cizayox ex 108/115 | Collection Classique | 13,99 € | +11,7 % |
| N 101/101 | Collection Classique | 13,50 € | +4,0 % |
| Metalosse δ 11/113 | Collection Classique | 13,49 € | +31,0 % |
| Rondoudou d'Erika 69/132 | Collection Classique | 12,69 € | +12,0 % |
| Zacian-V 138/202 | Collection Classique | 12,00 € | +27,1 % |
| Genesect-EX 11/101 | Collection Classique | 10,00 € | +20,2 % |
| Nostenfert G 47/127 | Collection Classique | 9,90 € | +23,6 % |
| Farfuret 25/111 | Collection Classique | 9,00 € | +21,6 % |
| Créhelf 43/146 | Collection Classique | 9,00 € | +26,9 % |
| Solgaleo-GX 89/149 | Collection Classique | 9,00 € | +13,9 % |
| Ondine 18/132 | Collection Classique | 8,99 € | +1,8 % |
| Mouscoto-GX 57/111 | Collection Classique | 8,88 € | +35,4 % |
| Delcatty 5/109 | Collection Classique | 8,00 € | +20,7 % |
| Miaouss 144/128 | Illustration Rare | 6,50 € | -1,2 % |
| Sulfura 130/128 | Illustration Rare | 6,00 € | +4,2 % |
| Lokhlass 131/128 | Illustration Rare | 6,00 € | +1,2 % |
| Miaouss de Galar 141/128 | Illustration Rare | 5,49 € | +8,7 % |
| Artikodin 132/128 | Illustration Rare | 5,00 € | -9,1 % |
| Électhor 133/128 | Illustration Rare | 4,00 € | -28,7 % |
| Miaouss d'Alola 139/128 | Illustration Rare | 4,00 € | -20,8 % |
| Zorua de Hisui 145/128 | Illustration Rare | 3,69 € | -7,3 % |
| Famignol 146/128 | Illustration Rare | 3,60 € | -34,7 % |
| Morpeko 135/128 | Illustration Rare | 3,00 € | -13,3 % |
| Baudrive 136/128 | Illustration Rare | 2,80 € | +0,4 % |
| Salarsen 134/128 | Illustration Rare | 2,60 € | +6,1 % |
| Noadkoko d'Alola 129/128 | Illustration Rare | 2,00 € | -14,5 % |
| Pikachu 32/128 | Pikachu Rare | 1,50 € | -6,3 % |
| Lougaroc 138/128 | Illustration Rare | 1,50 € | -9,6 % |
| Gromago 142/128 | Illustration Rare | 1,50 € | -2,6 % |
| Baggiguane 140/128 | Illustration Rare | 1,45 € | -1,4 % |
| Ékaïser 143/128 | Illustration Rare | 1,30 € | -11,0 % |
| Pikachu 35/128 | Pikachu Rare | 1,00 € | -15,3 % |
| Pikachu 42/128 | Pikachu Rare | 1,00 € | -7,4 % |
| Pikachu 50/128 | Pikachu Rare | 1,00 € | -15,3 % |
| Lugulabre 137/128 | Illustration Rare | 1,00 € | -41,2 % |
| Pikachu 48/128 | Pikachu Rare | 0,99 € | -9,2 % |
| Pikachu 29/128 | Pikachu Rare | 0,90 € | -17,4 % |
| Pikachu 26/128 | Pikachu Rare | 0,85 € | -28,0 % |
| Pikachu 31/128 | Pikachu Rare | 0,70 € | -35,8 % |
| Pikachu 46/128 | Pikachu Rare | 0,70 € | -27,8 % |
| Pikachu 40/128 | Pikachu Rare | 0,60 € | -51,2 % |
| Pikachu 47/128 | Pikachu Rare | 0,50 € | -47,4 % |
| Pikachu 43/128 | Pikachu Rare | 0,48 € | -32,4 % |
| Pikachu 28/128 | Pikachu Rare | 0,45 € | -44,4 % |
| Pikachu 33/128 | Pikachu Rare | 0,45 € | -40,0 % |
| Pikachu 34/128 | Pikachu Rare | 0,45 € | -40,8 % |
| Pikachu 39/128 | Pikachu Rare | 0,45 € | -40,8 % |
| Pikachu 23/128 | Pikachu Rare | 0,40 € | -42,0 % |
| Pikachu 41/128 | Pikachu Rare | 0,39 € | -42,6 % |
| Pikachu 49/128 | Pikachu Rare | 0,37 € | -40,3 % |
| Pikachu 24/128 | Pikachu Rare | 0,35 € | -45,3 % |
| Pikachu 44/128 | Pikachu Rare | 0,35 € | -52,1 % |
| Pikachu 38/128 | Pikachu Rare | 0,32 € | -50,8 % |
| Pikachu 37/128 | Pikachu Rare | 0,30 € | -50,0 % |
| Pikachu 45/128 | Pikachu Rare | 0,30 € | -53,8 % |
| Pikachu 51/128 | Pikachu Rare | 0,25 € | -59,0 % |
| Pikachu 30/128 | Pikachu Rare | 0,20 € | -66,1 % |
| Pikachu 36/128 | Pikachu Rare | 0,20 € | -74,7 % |
| Pikachu 25/128 | Pikachu Rare | 0,15 € | -76,9 % |
| Pikachu 27/128 | Pikachu Rare | 0,15 € | -77,9 % |
| Pikachu 52/128 | Pikachu Rare | 0,15 € | -76,6 % |
| Noeunoeuf 1/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Noadkoko d'Alola 2/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Muciole 3/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Lumivole 4/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Tropius 5/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Ceribou 6/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Ceriflor 7/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Prismillon 8/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Goupix 9/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Feunard 10/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Sulfura 11/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Ho-Oh 12/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Victini 13/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Reshiram 14/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Chochodile ex 15/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Ramoloss 16/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Lokhlass 17/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Artikodin 18/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Kyogre 19/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Palkia 20/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Amphinobi ex 21/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Froussardine 22/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Pikachu ex 53/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Pikachu ex 54/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Électhor 55/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Zekrom 56/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Zeraora 57/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Toxizap 58/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Salarsen 59/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Salarsen 60/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Morpeko 61/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Miraidon 62/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Mewtwo 63/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Mewtwo ex 64/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Mew 65/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Mew ex 66/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Marill 67/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Azumarill 68/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Mentali 69/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Mentali ex 70/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Nymphali ex 71/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Zarbi 72/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Baudrive 73/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Cresselia 74/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Lugulabre 75/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Xerneas 76/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Guérilande 77/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Cosmog 78/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Cosmovum 79/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Lunala 80/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Mordudor 81/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Groudon 82/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Lucario 83/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Crapustule 84/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Lougaroc 85/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Koraidon 86/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Nidoran ♀ 87/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Nidorina 88/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Miaouss d'Alola 89/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Ectoplasma ex 90/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Noctali 91/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Noctali ex 92/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Cornèbre 93/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Baggiguane 94/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Zorua 95/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Zoroark 96/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Solochi 97/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Diamat 98/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Trioxhydre 99/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Yveltal 100/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Miaouss de Galar 101/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Jirachi ex 102/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Dialga 103/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Noacier 104/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Solgeleo 105/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Zacian 106/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Zamazenta 107/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Gromago 108/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Drattak ex 109/128 | Double Rare | Non renseigné | — |
| Bébécaille 110/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Écaïd 111/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Ékaïser 112/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Miaouss 113/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Kangourex 114/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Métamorph 115/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Évoli 116/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Évoli 117/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Évoli 118/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Ronflex 119/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Toudoudou 120/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Lugia 121/128 | Rare | Non renseigné | — |
| Zorua de Hisui 122/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Zoroark de Hisui 123/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Météno 124/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Famignol 125/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Poké Registre 126/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Échange 127/128 | Commune | Non renseigné | — |
| Hyper Ball 128/128 | Commune | Non renseigné | — |
Classement
Top des cartes les plus valorisées de 30ᵉ Anniversaire selon les cotes françaises collectées. La valeur des cartes 30ᵉ Anniversaire peut évoluer rapidement après la sortie.
Carte ME05.5 la plus chère du moment : Mew B/RGB (2 500,00 €).
FAQ
Les cotes françaises ME05.5 vont des communes à quelques centimes jusqu'à Mew (2 500,00 €). Une collection complète est estimée à 8 675,56 €.
La carte ME05.5 la plus chère indexée est actuellement Mew B/RGB à 2 500,00 € (cote FR Near Mint).
La valeur d'une collection complète ME05.5 – 30ᵉ Anniversaire est estimée à 8 675,56 € selon les cotes françaises collectées.